الموبايل ده غير متاح في مصر والسعر المكتوب سعر تقريبي او المتوقع
48
ميجابيكسل6.0
جيجابايت3750
مللي أمبير23,650
جنيــهغير متاح في مصر
سعر ومواصفات هواوي nova 4، تعرف على مميزات وعيوب هواوي nova 4، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Huawei nova 4 |
| نزلت السوق في | ديسمبر 2018 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie), EMUI 9 |
| أبعاد العدة | 157*75.1*7.8 مللي متر |
| وزن العدة | 172 جرام |
| مادة الصنع | إطار من الألومنيوم + ظهر من الزجاج |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex-A73) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Kirin 970 - (10nm) |
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP12 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام)
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 6/8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.0% |
| دقة الشاشة | 2310*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 398 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD |
| اللمس | متعدد اللمس |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 20 ميجا بيكسل (رئيسية) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 13 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, (gyro-EIS) |
| الكاميرا الأمامية | 25 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | HDR | 1080p@30fps, (gyro-EIS) |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3750 مللي أمبير - 18 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم |
| NFC | لا |
| USB | v2.0, Type-C |
| OTG | لا |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية |
| داتا | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أزرق (Aurora Blue)، أحمر (Red)، أبيض (White)، أسود (Black) |
| السعر |
23,650 جنيه
453 دولار |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة