تنعى أسرة عدة هواوي P20 حيث انه راحت عليه، ونوضح اننا توقفنا عن تحديث سعره واظهاره في نقيلي
12
ميجابيكسل4.0
جيجابايت3400
مللي أمبير6,700
جنيــهالله يرحمه
هواوي بي 20، تم اطلاق P20 في مارس 2018 من شركة هواوي. يأتي الموبايل بمعالج Kirin 970 وشاشة بحجم 5.8 بوصة وبدقة 2244*1080. يعمل P20 بنظام تشغيل Android 8.0. أما عن الكاميرا فيأتي P20 بكاميرا بدقة 12 ميجابيكسل و الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجا بيكسل.
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Huawei P20 |
نزلت السوق في | مارس 2018 |
نظام التشغيل | Android 8.0 |
أبعاد العدة | 149.1*70.8*7.7 مللي متر |
وزن العدة | 165 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم |
عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.84 جيجا هرتز |
Chipset | Kirin 970 |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP12 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت |
الرام | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 80.3 % |
دقة الشاشة | 2244*1080 |
أبعاد الشاشة | 18.7:9 |
كثافة الـ pixels | 429 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Scratch resistant |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل 20 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) |
الفلاش | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/1.6 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل 27 مل |
حجم السينسور | 1/2.3 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, Laser autofoucus, face detection, HDR, panorama ,OIS |
الفيديو | 2160p at 30 fps, 720p at 960 fps |
الكاميرا الأمامية | 24 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3400 مللي امبير |
مكالمات حتى | 19 ساعة (3G) |
وضع الاستعداد | 408 ساعة (3G) |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, EDR, A2DP, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v3.1, Type C connector |
OTG | نعم |
IR | نعم |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | يوجد |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أسود، أزرق |
السعر | 6,700 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة