جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
64
ميجابيكسل8.0
جيجابايت4500
مللي أمبير11,300
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
سعر ومواصفات اوبو Reno7 Z 5g، تعرف على مميزات وعيوب اوبو رينو 7 Z 5g، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Oppo Reno7 Z 5G |
| نزلت السوق في | مارس 2022 |
| نظام التشغيل | Android 12.0 - ColorOS 12 |
| أبعاد العدة | 159.9*73.2*7.5 مللي متر |
| وزن العدة | 173 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك
مقاومة الماء IPX4 حلقة RGB حول الكاميرا لعرض (الإشعارات وتقدم الشحن) |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Kryo 660) + سُداسي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (Kryo 660) |
| Chipset | Snapdragon 695 5G - 6nm |
| معالج الرسوم | Adreno 619 - 950 MHz |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.43 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.3% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 409 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| مميزات إضافية | 600nits max brightness |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.4 (ماكرو) - f/2.4 (depth for bokeh) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) |
| مميزات أخرى | Digital zoom,Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation ,Scene mode, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings |
| الفيديو | 1080p at 30fps, 720p at 30/120fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - f/2.4, 27mm |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v2.0, Type C |
| OTG | نعم |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أبيض، أسود |
| السعر |
11,300 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام)
11,600 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة