تنعى أسرة عدة سامسونج Galaxy A70 حيث انه راحت عليه، ونوضح اننا توقفنا عن تحديث سعره واظهاره في نقيلي
32
ميجابيكسل8.0
جيجابايت4500
مللي أمبير5,555
جنيــهالله يرحمه
سامسونج جالاكسي ايه 70، تم اطلاق Galaxy A70 في إبريل 2019 من شركة سامسونج. يأتي الموبايل بمعالج Qualcomm Snapdragon 675 وشاشة بحجم 6.7 بوصة وبدقة 2400*1080. يعمل Galaxy A70 بنظام تشغيل Android 10.0 - One UI 2.0. أما عن الكاميرا فيأتي Galaxy A70 بكاميرا بدقة 32 ميجابيكسل و الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل .
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Samsung Galaxy A70 |
نزلت السوق في | إبريل 2019 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.0 |
أبعاد العدة | 164.3*76.7*7.9 مللي متر |
وزن العدة | 183 جرام |
عدد الشرائح | شريحة او شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
ثُنائى النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 675 |
معالج الرسوم | Adreno 612 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام)
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
الرام | 6/8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 86.0% |
دقة الشاشة | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 393 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 32 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth for bokeh) f/2.2 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/240fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 25 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 37 ساعة |
فيديو حتى | 17 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التحمل | 103 ساعة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | FM radio |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أزرق، أسود، أبيض |
السعر | 5,555 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة