الموبايل ده غير متاح في مصر والسعر المكتوب سعر تقريبي او المتوقع
13
ميجابيكسل6.0
جيجابايت5000
مللي أمبير4,750
جنيــهغير متاح في مصر
سامسونج جالاكسي ام 30، تم اطلاق Galaxy M30 في مارس 2019 من شركة سامسونج. يأتي الموبايل بمعالج Samsung Exynos 7904 وشاشة بحجم 6.4 بوصة وبدقة 2340*1080. يعمل Galaxy M30 بنظام تشغيل Android 10.0 - One UI 2.0. أما عن الكاميرا فيأتي Galaxy M30 بكاميرا بدقة 13 ميجابيكسل و الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل .
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Samsung Galaxy M30 |
نزلت السوق في | مارس 2019 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.0 |
أبعاد العدة | 159*75.1*8.5 مللي متر |
وزن العدة | 174 جرام |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز + سُداسي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
Chipset | Samsung Exynos 7904 |
معالج الرسوم | Mali-G71 MP2 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الرام | 3/4/6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.2% |
دقة الشاشة | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 403 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth for bokeh) f/2.2 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 15 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 32 ساعة |
فيديو حتى | 18 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التحمل | 119 |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | لا |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | FM radio , RDS, recording |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | أزرق، أسود |
السعر | 4,750 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة