تنعى أسرة عدة سامسونج Galaxy S7 Edge حيث انه راحت عليه، ونوضح اننا توقفنا عن تحديث سعره واظهاره في نقيلي
12
ميجابيكسل4.0
جيجابايت3600
مللي أمبير7,995
جنيــهالله يرحمه
سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج، تم اطلاق Galaxy S7 Edge في فبراير 2016 من شركة سامسونج. يأتي الموبايل بمعالج Snapdragon 820 أو Exynos 8890 Octa وشاشة بحجم 5.5 بوصة وبدقة 2560*1440. يعمل Galaxy S7 Edge بنظام تشغيل Android 6.0 up to 7.0. أما عن الكاميرا فيأتي Galaxy S7 Edge بكاميرا بدقة 12 ميجابيكسل و الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Samsung Galaxy S7 Edge |
| نزلت السوق في | فبراير 2016 |
| نظام التشغيل | Android 6.0 up to 7.0 |
| أبعاد العدة | 150.9*72.6*7.7 مللي متر |
| وزن العدة | 157 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.15 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (820) رٌباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (8890) |
| Chipset | Snapdragon 820
Exynos 8890 Octa |
| معالج الرسوم | Adreno 530
Mali-T880 MP12 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت
64 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 76.1 % |
| دقة الشاشة | 2560*1440 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 534 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 |
| مميزات إضافية | Always-on display
Curved edge screen |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل |
| حجم السينسور | 1/2.5 بوصة |
| مميزات أخرى | geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, 720p at 240fps, HDR, dual-video rec |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.7 |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3600 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 27 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 74 ساعة |
| فيديو حتى | 20 ساعة |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 |
| VR | يدعم |
| Notifications LED | يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | ذهبي، ابيض، رصاصي، اسود |
| السعر | 7,995 جنيه (32 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة