تنعى أسرة عدة سوني Xperia Z5 Premium حيث انه راحت عليه، ونوضح اننا توقفنا عن تحديث سعره واظهاره في نقيلي
23
ميجابيكسل3.0
جيجابايت3430
مللي أمبير4,000
جنيــهالله يرحمه
سوني اكسبيريا z5 بريميوم، تم اطلاق Xperia Z5 Premium في نوفمبر 2015 من شركة سوني. يأتي الموبايل بمعالج Snapdragon 810 وشاشة بحجم 5.5 بوصة وبدقة 3840*2160. يعمل Xperia Z5 Premium بنظام تشغيل Android 5.1.1 up to 7.0. أما عن الكاميرا فيأتي Xperia Z5 Premium بكاميرا بدقة 23 ميجابيكسل و الكاميرا الأمامية بدقة 5.1 ميجا بيكسل.
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Sony Xperia Z5 Premium |
نزلت السوق في | نوفمبر 2015 |
نظام التشغيل | Android 5.1.1 up to 7.0 |
أبعاد العدة | 154.4*75.8*7.8 مللي متر |
وزن العدة | 180 جرام |
مادة الصنع | ستانلس ستيل + زجاج |
عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 810 |
معالج الرسوم | Adreno 430 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت |
الرام | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 70.4 % |
دقة الشاشة | 3840*2160 |
أبعاد الشاشة | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 806 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Scratch-resistant glass |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | 23 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل |
حجم السينسور | 1/2.3 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, 720p at 120fps, HDR |
الكاميرا الأمامية | 5.1 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.4 |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3430 مللي امبير |
مكالمات حتى | 19 ساعة (3G) |
وضع الاستعداد | 630 ساعة |
قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.1, A2DP, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | يوجد |
السماعات | Dual Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | رصاصي، اسود، ذهبي، كروم |
السعر | 4,000 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة