جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
48
ميجابيكسل6.0
جيجابايت4500
مللي أمبير6,500
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
تي سي ال 10 بلس، تم اطلاق 10 Plus في أكتوبر 2020 من شركة TCL. يأتي الموبايل بمعالج SnapDragon 665 - 11nm وشاشة بحجم 6.47 بوصة وبدقة 2340*1080. يعمل 10 Plus بنظام تشغيل Android 10.0 - TCL UI. أما عن الكاميرا فيأتي 10 Plus بكاميرا بدقة 48 ميجابيكسل و الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | TCL 10 Plus |
نزلت السوق في | أكتوبر 2020 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - TCL UI |
أبعاد العدة | 158.9*72.9*8.9 مللي متر |
وزن العدة | 180 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | SnapDragon 665 - 11nm |
معالج الرسوم | Adreno 610 |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 2.1 |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.47 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.5% |
دقة الشاشة | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 398 ppi |
تقنية الشاشة | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED ثُنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30 fps, 1080p at 30/60/120 fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 26 mm, 1/3.1" - 1080p at 30fps |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير - 18 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | نعم |
USB | v2.0, Type C |
OTG | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم |
Notifications LED | لا |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | فضي، أزرق |
السعر | 6,500 جنيه |
السعر في السوق | |
---|---|
محلات الباشا | 4,325 جنيه |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة