جاري تحديث أسعار عدة علشان تفضل دايما فريش
50
ميجابيكسل6.0
جيجابايت5000
مللي أمبير5,770
جنيــهمتاح في مصر الشراء من سوق الشراء من جوميا
سعر ومواصفات ريدمي 10، تعرف على مميزات وعيوب ريدمي 10، وسعر الهاتف اليوم في السوق المصري في مكان واحد عدة.كوم أقوى موقع موبايلات في مصر
المواصفات العامة | |
---|---|
اسم العدة | Xiaomi Redmi 10 |
نزلت السوق في | أغسطس 2021 |
نظام التشغيل | Android 11.0 - MIUI 12.5 |
أبعاد العدة | 161.9*75.5*8.9 مللي متر |
وزن العدة | 181 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
عدد الشرائح | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو |
هاردوير | |
---|---|
المعالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A75) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
Chipset | MediaTek Helio G88 - 12nm |
معالج الرسوم | Mali-G52 MC2 - 2 Cores - 950 MHz |
الذاكرة | |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) - eMMC 5.1
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) - eMMC 5.1 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) - eMMC 5.1 |
الرام | 4/6 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
الشاشة | |
---|---|
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.5% |
دقة الشاشة | 2400*1080 |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 405 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 |
مميزات إضافية | 400nits max brightness
90Hz refresh rate |
الكاميرا | |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0, 27mm, 1/4.0", 1.12µm |
البطارية | |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 18 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | |
---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم |
NFC | لا |
USB | v2.0, Type-C |
OTG | نعم |
IR | نعم |
الوسائط (Media) | |
---|---|
راديو | FM radio |
السماعات | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد |
جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio |
مميزات أخرى | |
---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا |
Notifications LED | لا |
ميكروفون اضافي | نعم |
معلومات الشراء | |
---|---|
الألوان | رمادي، أزرق، أبيض |
السعر |
5,770 جنيه (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام)
5,999 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة