المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.25
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2019 | سبتمبر 2020 |
نظام التشغيل | IOS 14 | Android 11.0 |
الحجم | 158*77.8*8.1 مللي متر | 169.5*74.5*10.9 مللي متر |
الوزن | 226 جرام | 260 |
مادة الصنع | إطار ستانليس ستيل + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
ألومنيوم + زجاج |
الشريحة | شريحة واحدة + شريحة الكترونية | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.65 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز Kryo 475 Prime + أُحادي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز Kryo 475 Gold + سُداسي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز Kryo 475 Silver |
Chipset | Apple A13 Bionic - 7nm | Qualcomm Snapdragon 765G - 7 nm |
معالج الرسوم | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 620 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت
256 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
128 جيجا بايت
256 جيجا بايت |
الرام | 4 جيجا بايت - LPDDR4x | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن شريحة |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.8 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.7 % | 87.0% |
دقة الشاشة | 2688*1242 | 1080*2460 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 458 ppi | 395 ppi |
تقنية الشاشة | OLED | Rotating P-OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
مميزات إضافية | True-tone display
Wide color display P3 800 nits max brightness HDR10 |
Secondary display: G-OLED, 1080 x 1240 pixels, 3.9 inches |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (telephoto) | ثُلاثية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) +13 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED رُباعي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) - (telephoto) f/2.0 | f/1.8 (رئيسية) - f/1.9 (زاوية واسعة) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 13 ملليمتر (زاوية واسعة) - 52 ملليمتر (telephoto) | 25 ملليمتر (رئيسية) |
حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.4 بوصة (telephoto) | 1/7.2 بوصة (رئيسية) |
مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60fps, 720p at 240fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | ثٌنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) +TOF 3D camera | 32 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | 26 ملليمتر - f/1.9 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 3500 مللي امبير - 18 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | 5.1, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Lightning connector | v3.1, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | FM radio |
السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | يدعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | رمادي، أخضر، فضي ، ذهبي | رمادي، أزرق |
السعر |
26,000 جنيه - (64 جيجا بايت)
26,900 جنيه - (256 جيجا بايت) 27,900 جنيه - (512 جيجا بايت) |
15000 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone11 Pro Max | مقارنات Wing |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة