المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.5
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2014 | سبتمبر 2021 |
نظام التشغيل | IOS 12.4 | iOS 16 |
الحجم | 138.1*67*6.9 مللي متر | 160.7*77.6*7.9 مللي متر |
الوزن | 129 جرام | 240 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر ألومنيوم | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُُنائي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز | سُداسي النواة
ثُنائي النواة + رُباعي النواة |
Chipset | Apple A8 - 20nm | Apple A16 Bionic - 4nm |
معالج الرسوم | PowerVR (4-core graphics) | Apple GPU - 5 Cores |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت
32 جيجا بايت 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe 1 تيرا بايت - NVMe |
الرام | 1 جيجا بايت - LPDDR3 | 6 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 4.7 بوصة | 6.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 65.8% | 88.3% |
دقة الشاشة | 1334*750 | 2796*1290 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 326 ppi | 460 ppi |
تقنية الشاشة | LED-backlit IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Ceramic Shield |
مميزات إضافية | HDR10
120Hz refresh rate 2000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch Always-On display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | كاميرا ثُلاثية- 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) |
الفلاش | LED ثنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.78 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.8 (عدسة تقريب 3x) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 29 مل | 24 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) - 77 مل (عدسة تقريب 3x) |
حجم السينسور | 1/3 بوصة | 1/1.28 بوصة (رئيسية) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) - 1/3.5 بوصة (عدسة تقريب 3x) |
مميزات أخرى | (touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDRP |
الفيديو | 1080p at 60fps, 720p at 240fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps |
الكاميرا الأمامية | 1.2 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 1810 مللي امبير | 20 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 14 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 250 ساعة | |
موسيقى حتى | 50 ساعة | 95 ساعة |
فيديو حتى | 29 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v4.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Lightning connector |
OTG | نعم | |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | Face ID |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | فضى، ذهبى، رمادى | أبيض ، أسود ، ذهبي ، كحلي |
السعر | 5,000 جنيه - (32 جيجا بايت) |
43,300 جنيه - (256 جيجا بايت)
59,399 جنيه - (512 جيجا بايت) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 6 | مقارنات iPhone 14 Pro Max |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة