| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.0
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | مايو 2020 | سبتمبر 2021 |
| نظام التشغيل | Android 10.0 - MIUI 12 | iOS 16 |
| الحجم | 162.3*77.23*8.9 مللي متر | 160.7*77.6*7.9 مللي متر |
| الوزن | 199 جرام | 240 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A75) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة + رُباعي النواة |
| Chipset | MediaTek Helio G85 - 12nm | Apple A16 Bionic - 4nm |
| معالج الرسوم | Mali-G52 MC2 - 2 Cores - 1000 MHz | Apple GPU - 5 Cores |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (3/4 جيجا رام) - eMMC 5.1
128 جيجا بايت (4/6 جيجا رام) - eMMC 5.1 |
128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe 1 تيرا بايت - NVMe |
| الرام | 3/4/6 جيجا بايت - LPDDR4x - 1800 MHz | 6 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.53 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.5% | 88.3% |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 2796*1290 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 395 ppi | 460 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Ceramic Shield |
| مميزات إضافية | 450nits max brightness
2.5D Glass |
HDR10
120Hz refresh rate 2000nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch Always-On display |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا ثُلاثية- 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/1.78 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.8 (عدسة تقريب 3x) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) | 24 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) - 77 مل (عدسة تقريب 3x) |
| حجم السينسور | 1/2.25 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) - 1/5.0 بوصة (ماكرو) - 1/5.0 بوصة (depth for bokeh) | 1/1.28 بوصة (رئيسية) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) - 1/3.5 بوصة (عدسة تقريب 3x) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDRP |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps, 720p at 960fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - panorama - f/2.3, 29mm, 1/3.1", 1.12µm | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5020 مللي امبير - 18 واط شحن سريع | 20 واط شحن سريع |
| موسيقى حتى | 95 ساعة | |
| فيديو حتى | 29 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Lightning connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | Face ID |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أخضر، أبيض، رصاصي | أبيض ، أسود ، ذهبي ، كحلي |
| السعر |
2,999 جنيه (64 جيجا بايت + 3 جيجا رام)
4,640 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) |
43,300 جنيه - (256 جيجا بايت)
59,399 جنيه - (512 جيجا بايت) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Redmi Note 9 | مقارنات iPhone 14 Pro Max |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة