المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.01
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.6
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2016 | أكتوبر 2018 |
نظام التشغيل | IOS 14 | Android 8.1 |
الحجم | 158.2*77.9*7.3 مللي متر | 156.7*74*8.5 مللي متر |
الوزن | 188 جرام | 174 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر ألومنيوم
IP67 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
بلاستيك |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 2.34 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.84 جيجا هرتز |
Chipset | Apple A10 Fusion - 16nm | SnapDragon 660 |
معالج الرسوم | PowerVR (6-core graphics) | Adreno 512 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت
128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
الرام | 3 جيجا بايت - LPDDR4 | 4/8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.3 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.6 % | 84.02 % |
دقة الشاشة | 1920*1080 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 401 ppi | 409 ppi |
تقنية الشاشة | LED-backlit IPS LCD | LTPS IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 3 |
مميزات إضافية | 3D Touch | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom) |
كاميرا مزدوجة
16 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED فلاش رباعى | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/2.8 | f/1.7 f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل 56 مل | |
حجم السينسور | 1/3 بوصة 1/3.6 بوصة | 1/2.8 بوصة |
مميزات أخرى | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 4K at 30fps, 1080p at 30 or 60fps | 2160p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون 2900 مللى امبير | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير |
مكالمات حتى | 21 ساعة (3G) | |
موسيقى حتى | 60 ساعة | |
فيديو حتى | 14 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | يدعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود داكن، أسود لامع، فضي، ذهبي، وردي، أحمر | أسود، أزرق فاتح، أزرق غامق |
السعر | 8,799 جنيه (128 جيجا بايت) | 4,566 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 7 Plus | مقارنات 2 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة