المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.0
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.6
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2014 | أكتوبر 2018 |
نظام التشغيل | BlackBerry OS 10.3, upgradable to v10.3.2 | Android 8.1 |
الحجم | 128*90.3*9.3 مللي متر | 156.7*74*8.5 مللي متر |
الوزن | 196 جرام | 174 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك | |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعى النواة بسرعة 2.26 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.84 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 801 | SnapDragon 660 |
معالج الرسوم | Adreno 330 | Adreno 512 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
الرام | 3 جيجا بايت | 4/8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 4.5 بوصة | 6.3 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 56.5 % | 84.02 % |
دقة الشاشة | 1440*1440 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 1:1 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 453 ppi | 409 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | LTPS IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
مميزات إضافية | Capacitive touch 3-row BlackBerry keyboard | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل |
كاميرا مزدوجة
16 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/1.7 f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 30 مل | |
حجم السينسور | 1/2.8 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 60fps | 2160p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.8 | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3450 مللي امبير | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير |
مكالمات حتى | 23 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 432 ساعة | |
موسيقى حتى | 84 ساعة | |
قابلة للإزالة | لا | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | يدعم | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | اسود، احمر، ابيض، فضى | أسود، أزرق فاتح، أزرق غامق |
السعر | 4700 جنيه | 4,566 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Passport | مقارنات 2 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة