المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.0
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.0
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2014 | أكتوبر 2017 |
نظام التشغيل | BlackBerry OS 10.3, upgradable to v10.3.2 | Android 8.0 |
الحجم | 128*90.3*9.3 مللي متر | 154.2*74.5*7.9 مللي متر |
الوزن | 196 جرام | 178 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم | |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعى النواة بسرعة 2.26 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 801 | Kirin 970 |
معالج الرسوم | Adreno 330 | Mali-G72 MP12 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 128 جيجا بايت |
الرام | 3 جيجا بايت | 6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 4.5 بوصة | 6.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 56.5 % | 80.9 % |
دقة الشاشة | 1440*1440 | 2160*1080 |
أبعاد الشاشة | 1:1 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 453 ppi | 402 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | Capacitive touch 3-row BlackBerry keyboard | HDR10 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل (ملون) 20 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/1.6 f/1.6 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 30 مل | 27 مل 27 مل |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS |
الفيديو | 1080p at 60fps | 2160p at 30fps,1080p at 60fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.8 | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3450 مللي امبير | ليثيوم بوليمير 4000 مللي امبير |
مكالمات حتى | 23 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 432 ساعة | |
موسيقى حتى | 84 ساعة | |
قابلة للإزالة | لا | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v3.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | نعم |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Dual Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BDS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | يدعم | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | اسود، احمر، ابيض، فضى | أزرق، رصاصي، بني، وردي ذهبي |
السعر | 4700 جنيه | 8700 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Passport | مقارنات Mate 10 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة