المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.0
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.5
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2014 | سبتمبر 2017 |
نظام التشغيل | BlackBerry OS 10.3, upgradable to v10.3.2 | Android 7.0 |
الحجم | 128*90.3*9.3 مللي متر | 144*72.3*8.9 مللي متر |
الوزن | 196 جرام | 150.6 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم | |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو + مايكرو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعى النواة بسرعة 2.26 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز |
Chipset | Snapdragon 801 | MediaTek MT6737M |
معالج الرسوم | Adreno 330 | Mali-T720 MP1 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
الرام | 3 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 64 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 4.5 بوصة | 5.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 56.5 % | 66.2 % |
دقة الشاشة | 1440*1440 | 854*480 |
أبعاد الشاشة | 1:1 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 453 ppi | 196 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات إضافية | Capacitive touch 3-row BlackBerry keyboard | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/2.0 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 30 مل | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 60fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.8 | LED Flash |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3450 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 2500 مللي امبير |
مكالمات حتى | 23 ساعة (3G) | 10.5 ساعة (3G) |
وضع الاستعداد | 432 ساعة | 350 ساعة |
موسيقى حتى | 84 ساعة | |
قابلة للإزالة | لا | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, LE, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | لا |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
VR | لا يدعم | |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | اسود، احمر، ابيض، فضى | أسود، ذهبي |
في العلبة | جراب ظهر، طبقة حماية، هاند فري | |
السعر | 4700 جنيه | 2699 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Passport | مقارنات R1 Lite |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة