المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.0
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.4
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2014 | أغسطس 2022 |
نظام التشغيل | BlackBerry OS 10.3, upgradable to v10.3.2 | Android 12.0 - ColorOS 12.1 |
الحجم | 128*90.3*9.3 مللي متر | 163.8*75*8 مللي متر |
الوزن | 196 جرام | 187 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعى النواة بسرعة 2.26 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز (Cortex A53) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A53) |
Chipset | Snapdragon 801 | MediaTek Helio G35 - 12nm |
معالج الرسوم | Adreno 330 | PowerVR GE8320 - 2 Cores - 680 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 64 جيجا بايت - eMMC 5.1
128 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
الرام | 3 جيجا بايت | 4 جيجا بايت - LPDDR4x - 1600 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 4.5 بوصة | 6.56 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 56.5 % | 84.2% |
دقة الشاشة | 1440*1440 | 1612*720 |
أبعاد الشاشة | 1:1 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 453 ppi | 269 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات إضافية | Capacitive touch 3-row BlackBerry keyboard | 90Hz refresh rate
600nits max brightness |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | كاميرا ثُنائية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (depth for bokeh) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 30 مل | 27 مل (رئيسية) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 60fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.8 | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0, 26mm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3450 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع |
مكالمات حتى | 23 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 432 ساعة | |
موسيقى حتى | 84 ساعة | |
قابلة للإزالة | لا | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | اسود، احمر، ابيض، فضى | برتقالي ، أزرق |
السعر | 4700 جنيه | 6,650 جنيه (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Passport | مقارنات A77 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة