هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | SnapDragon 425 | MediaTek MT6753 |
معالج الرسوم | Adreno 308 | Mali-T720 MP3 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
الرام | 4 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 64 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.3 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.43 % | 69.2 % |
دقة الشاشة | 1280*720 | 1280*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 267 ppi | 277 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Scratch resistant | Corning Gorilla Glass 3 |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED ثنائي | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | |
حجم السينسور | 1/3 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 20 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0, LED Flash |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
مكالمات حتى | 20 ساعة | 48 ساعة (3G) |
وضع الاستعداد | 295 ساعة | |
قابلة للإزالة | قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, LE, A2DP, EDR | v4.1, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | لا | |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | لا يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، فضي، ذهبي | أسود، ذهبي |
السعر | 5000 جنيه | 3300 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Aurora | مقارنات A1 Lite |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة