| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.95 جيجا هرتز |
| Chipset | SnapDragon 425 | MediaTek Helio P70 |
| معالج الرسوم | Adreno 308 | Mali-G72 MP3 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
| الرام | 4 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.43 % | 83.86 % |
| دقة الشاشة | 1280*720 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 267 ppi | 409 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LTPS IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Scratch resistant | Corning Gorilla Glass 3 |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED ثنائي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 + f/2.4 | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 25 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 20 ساعة | |
| قابلة للإزالة | قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.0, LE, A2DP, EDR | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، فضي، ذهبي | أسود، أزرق، ذهبي |
| السعر | 5000 جنيه | 4500 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Aurora | مقارنات U1 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة