هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.95 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek MT6737 | MediaTek Helio P70 |
معالج الرسوم | Mali-T720 MP2 | Mali-G72 MP3 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام)
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
الرام | 2 جيجا بايت | 3/4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 128 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.3 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.43 % | 83.86 % |
دقة الشاشة | 1440*720 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 267 ppi | 409 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | LTPS IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات إضافية | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 + f/2.4 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 25 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, LED Flash | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 2900 مللي امبير | ليثيوم ايون 3500 مللي امبير |
مكالمات حتى | 16 ساعة | |
وضع الاستعداد | 384 ساعة | |
قابلة للإزالة | قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0 | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية Face Scanner |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، ذهبي، رصاصي | أسود، أزرق، ذهبي |
السعر | 999 جنيه | 4500 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Diamond 2 | مقارنات U1 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة