المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.0
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | اغسطس 2017 | سبتمبر 2022 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | iOS 16 |
الحجم | 141.5*71.1*7.8 مللى متر | 160.8*78.1*7.8 مللي متر |
الوزن | 185 جرام | 203 جرام |
مادة الصنع | Titanium frame + Ceramic back | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثماني النواة
رباعي النواة بسرعة 2.45 جيجا هرتز + رباعى النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Avalanche) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Blizzard) |
Chipset | Snapdragon 835 | Apple A15 Bionic - 5nm |
معالج الرسوم | Adreno 540 | Apple GPU - 5 Cores |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
الرام | 4 جيجا بايت | 6 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.71 بوصة | 6.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.9 % | 87.4% |
دقة الشاشة | 2560*1312 | 2778*1284 |
أبعاد الشاشة | 18:9.2 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 504 ppi | 458 ppi |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Ceramic Shield |
مميزات إضافية | HDR10
60Hz refresh rate 1200nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
13 ميجا بيكسل (ملون) 13 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) |
كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | f/1.5 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | phase detection & laser autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
الفيديو | 2160p at 30fps ,1080p at 60fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3040 مللي امبير | 20 واط شحن سريع |
موسيقى حتى | 100 ساعة | |
فيديو حتى | 26 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, EDR | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.0, Type C connector | v2.0, Lightning connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | Face ID |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | يدعم | نعم |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | رصاصي، أخضر، أسود، أبيض | أبيض ، أحمر ، بنفسجي ، أزرق ، كحلي |
السعر | 8000 جنيه | 32,897 جنيه - (256 جيجا بايت) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Essential PH-1 | مقارنات iPhone 14 Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة