المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.15
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.35
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | مارس 2022 | سبتمبر 2022 |
نظام التشغيل | Android 11.0 - MIUI 13 | iOS 16 |
الحجم | 164.2*76.1*8.1 مللي متر | 160.8*78.1*7.8 مللي متر |
الوزن | 205 جرام | 203 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي
IP53 / مقاوم لقطرات الماء |
إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Cortex A78) + سُداسي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (Cortex A55) |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Avalanche) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Blizzard) |
Chipset | Qualcomm SnapDragon 695 - 6nm | Apple A15 Bionic - 5nm |
معالج الرسوم | Adreno 619 - 840 MHz | Apple GPU - 5 Cores |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) - UFS 2.2
128 جيجا بايت (6/8 جيجا رام) - UFS 2.2 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
الرام | 6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz | 6 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.9% | 87.4% |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 2778*1284 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 395 ppi | 458 ppi |
تقنية الشاشة | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Ceramic Shield |
مميزات إضافية | 120Hz refresh rate
360Hz touch sampling rate 1200nits max brightness |
HDR10
60Hz refresh rate 1200nits max brightness True Tone Wide color display P3 Haptic Touch |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) | f/1.5 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
الفيديو | 1080p at 30fps, 720p at 30fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.5, 1/3.06", 1.0µm | 2160p at 24/25/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/1.9, 23mm, "1/3.6 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 67 واط شحن سريع | 20 واط شحن سريع |
موسيقى حتى | 100 ساعة | |
فيديو حتى | 26 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.1, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Lightning connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | نعم |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 24-bit/192kHz |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | Face ID |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أزرق، أصفر | أبيض ، أحمر ، بنفسجي ، أزرق ، كحلي |
السعر | 8,399 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 32,897 جنيه - (256 جيجا بايت) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Poco x4 Pro 5G | مقارنات iPhone 14 Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة