| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
| Chipset | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6737 |
| معالج الرسوم | Mali-T720 MP3 | Mali-T720 MP2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
| الرام | 3 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلي 64 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.4 % | 76.5 % |
| دقة الشاشة | 1920*1080 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 401 ppi | 294 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30 fps | 720p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, LED Flash | |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3150 مللي امبير | ليثيوم ايون 5000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 11 ساعة (3G) | 18 ساعة |
| وضع الاستعداد | 394 ساعة | 450 ساعة |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.0 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, Type C connector | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS | A-GPS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | لا يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | ذهبي | أسود، ذهبي |
| في العلبة | جراب ظهر، طبقة حماية زجاجية، هاند فري | |
| السعر | 3326 جنيه | 1800 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات S6s | مقارنات Pop 3 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة