المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.35
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 2.93
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
نزلت السوق في | سبتمبر 2016 | مارس 2017 |
نظام التشغيل | Android 6.0 | Android 6.0 |
الحجم | 154.3*77*8.5 مللي متر | 143.5*71.2*9.5 مللي متر |
الوزن | 168 جرام | 178 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك - Kirin 620
ألومنيوم - Snapdragon 617 |
بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | مايكرو | مايكرو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز - Kirin 620
ثُماني النواة = رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز - Snapdragon 617 |
رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | Kirin 620
Snapdragon 617 |
MediaTek MT6737 |
معالج الرسوم | Mali-T450 MP4
Adreno 405 |
Mali-T720 MP2 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
الرام | 2 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 128 جيجا بايت | يوجد إلي 64 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 70.2 % | 76.5 % |
دقة الشاشة | 1280*720 | 1280*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 267 ppi | 294 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Soda lime glass - Kirin 620 only |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 720p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 5000 مللي امبير |
مكالمات حتى | 18 ساعة | |
وضع الاستعداد | 450 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, LE | v4.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد | لا يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أبيض، أصفر، أزرق، ذهبي، وردي | أسود، ذهبي |
في العلبة | جراب ظهر، طبقة حماية زجاجية، هاند فري | |
السعر | 2500 جنيه | 1800 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Y6 2 | مقارنات Pop 3 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة