| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز Kryo 470 Gold + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز Kryo 470 Silver |
ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز (Cortex-A73) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Snapdragon 730G | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 - (11nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 618 | Adreno 610 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (6 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 6 جيجا بايت - LPDDR4X | 4/6/8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.81 بوصة | 6.67 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.3% | 84.9% |
| دقة الشاشة | 1080*2380 | 1604*720 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 443 ppi | 264 ppi |
| تقنية الشاشة | OLED | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| مميزات إضافية | Always-on display
HDR |
90Hz
1000 nits (HBM) |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 12.2 ميجا بيكسل | كاميرا ثُنائية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (رئيسية) f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر | |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60/120fps
gyro-EIS |
1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 | Panorama | 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3140 مللي أمبير - شحن سريع 18 واط | ليثيوم أيون 6000 مللي أمبير - 45 واط شحن سريع |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD | v5.0, A2DP, LE, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.1, Type C connector | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | stereo speakers | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Proximity Compass |
| VR | يدعم | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود | بنفسجي (Midnight Purple)، أخضر (Aurora Green)، أبيض (Mist White) |
| السعر | 8362 جنيه |
8,400 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام)
9,900 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Pixel 4a | مقارنات A5 4G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة