| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Kryo 265 Gold) + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز (Kryo 265 Silver) |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Avalanche) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Blizzard) |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G - (6nm) | Apple A15 Bionic - 5nm |
| معالج الرسوم | Adreno 610 | Apple GPU - 5 Cores |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (6 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) 512 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe 1 تيرا بايت - NVMe |
| الرام | 8/6 جيجا بايت | 6 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.1 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.9% | 87.1% |
| دقة الشاشة | 2412*1080 | 2532*1170 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 394 ppi | 460 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED | Super XDR OLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع |
| حماية الشاشة | Ceramic Shield | |
| مميزات إضافية | 90Hz
1200 nits (HBM) 2000 nits (peak) |
HDR10
120Hz refresh rate 1200nits max brightness True-tone display Wide color display P3 Oleophobic Coating |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | كاميرا رُباعية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + TOF 3D LiDAR |
| الفلاش | LED | LED ثُنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.1 | f/1.5 (رئيسية) - f/1.8 (زاوية واسعة) - f/2.8 (عدسة تقريب) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) - 77 مل (عدسة تقريب) |
| حجم السينسور | 1/1.67 بوصة (رئيسية) | |
| مميزات أخرى | LED flash, HDR, panorama | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP |
| الفيديو | 1080p@30fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | LED flash | 1080p@30fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/2.2, 23mm, "1/3.6 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 35 واط شحن سريع | ليثيوم أيون 3095 مللي امبير - 23 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي |
| موسيقى حتى | 75 ساعة | |
| فيديو حتى | 22 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v2.0, Lightning connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة جانبية | Face ID |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| sensors | Accelometer Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | لا | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أخضر (Glamorous Green)، فضي (Titanium Silver)، أسود (Midnight Black)، أزرق (Blue) | أزرق، أسود، فضي، ذهبي |
| السعر | 11,600 جنيه (512 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
29,999 جنيه - (256 جيجا بايت)
31,500 جنيه - (256 جيجا بايت) 39,500 جنيه - (512 جيجا بايت) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات X8b | مقارنات iPhone 13 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة