المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.6
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | فبراير 2023 | سبتمبر 2021 |
نظام التشغيل | Android 13.0 - One UI 5.1 | iOS 15 |
الحجم | 157.8*76.2*7.6مللي متر | 146.7*71.5*7.65 مللي متر |
الوزن | 168 جرام | 203 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار ستانليس ستيل + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.36 جيجا هرتز Cortex-X3 + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 + ثُلاثي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز Cortex-A510 |
سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Avalanche) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Blizzard) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Apple A15 Bionic - 5nm |
معالج الرسوم | Adreno 740 | Apple GPU - 5 Cores |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 4.0
512 جيجا بايت - UFS 4.0 |
128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe 1 تيرا بايت - NVMe |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 6 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.6 بوصة | 6.1 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.9% | 87.1% |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 2532*1170 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 390 ppi | 460 ppi |
تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | Super XDR OLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield |
مميزات إضافية | +HDR10
120Hz refresh rate 1750nits max brightness Always on Display |
HDR10
120Hz refresh rate 1200nits max brightness True-tone display Wide color display P3 Oleophobic Coating |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا رُباعية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + TOF 3D LiDAR |
الفلاش | LED | LED ثُنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.5 (رئيسية) - f/1.8 (زاوية واسعة) - f/2.8 (عدسة تقريب) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 70 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) - 77 مل (عدسة تقريب) |
حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/3.94 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama up to 63MP |
الفيديو | 4320p at 24/30fps (8K), 2160p at 30/60fps (4K), 1080p at 30/60/240fps, 1080p at 960fps | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps (4K) - 1080 - Auto HDR (10+) - f/2.2, 26mm | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/2.2, 23mm, "1/3.6 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4700 مللي امبير - 45 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم أيون 3095 مللي امبير - 23 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي |
موسيقى حتى | 75 ساعة | |
فيديو حتى | 22 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
بلوتوث | v5.3, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.2, Type-C | v2.0, Lightning connector |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | Face ID |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أبيض، رمادي، أخضر، بنفسجي | أزرق، أسود، فضي، ذهبي |
السعر | 41000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
29,999 جنيه - (256 جيجا بايت)
31,500 جنيه - (256 جيجا بايت) 39,500 جنيه - (512 جيجا بايت) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S23 Plus 5G | مقارنات iPhone 13 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة