| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.6
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | فبراير 2023 | مايو 2023 |
| نظام التشغيل | Android 13.0 - One UI 5.1 | Android 13 + تحديث ل Android 15 Color OS 15 |
| الحجم | 157.8*76.2*7.6مللي متر | 162.9*74*8.3 مللي متر |
| الوزن | 168 جرام | 194 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
إطار بلاستيك + ظهر زجاج |
| الشريحة | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.36 جيجا هرتز Cortex-X3 + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 + ثُلاثي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز Cortex-A510 |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز (Cortex-X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm |
| معالج الرسوم | Adreno 740 | Adreno 730 - 900 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 4.0
512 جيجا بايت - UFS 4.0 |
128 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 256 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 12/16 جيجا بايت - LPDDR5 - 3200MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة | 6.74 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.9% | 90.6% |
| دقة الشاشة | 2340*1080 | 2772*1240 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 390 ppi | 451 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| مميزات إضافية | +HDR10
120Hz refresh rate 1750nits max brightness Always on Display |
1400nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 64 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.5 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 70 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) | 24 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/3.94 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/2.0 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Color spectrum sensor, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro-EIS, OIS |
| الفيديو | 4320p at 24/30fps (8K), 2160p at 30/60fps (4K), 1080p at 30/60/240fps, 1080p at 960fps | 2160p at 30/60 (4K), 1080p at 30/60/120/240/480fps |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps (4K) - 1080 - Auto HDR (10+) - f/2.2, 26mm | 1080p at 30fps - gyro - EIS- f/2.4, 22mm, "1/2.74 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4700 مللي امبير - 45 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم بوليمر 4700 مللي أمبير - 100 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.3, A2DP, LE | v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.2, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أبيض، رمادي، أخضر، بنفسجي | رُمادي (Silvery Grey)، بنفسجي (Glossy Purple)، ذهبي (Gold) |
| السعر | 41000 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 23000 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy S23 Plus 5G | مقارنات Reno 10 Pro Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة