| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.75
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | مارس 2023 | مايو 2023 |
| نظام التشغيل | Android 13 - ColorOS 13.1 | Android 13 + تحديث ل Android 15 Color OS 15 |
| الحجم | 164.8*76.2*9.1 مللي متر | 162.9*74*8.3 مللي متر |
| الوزن | 216 جرام | 194 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي أو جلد | إطار بلاستيك + ظهر زجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Cortex-X3) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A715) + ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex-A710) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز (Cortex-X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 2 - 4nm | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm |
| معالج الرسوم | Adreno 740 | Adreno 730 - 900 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 |
128 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 256 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) - UFS 3.1 |
| الرام | 12/16 جيجا بايت - LPDDR5 - 5550 MHz | 12/16 جيجا بايت - LPDDR5 - 3200MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.82 بوصة | 6.74 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.0% | 90.6% |
| دقة الشاشة | 3168*1440 | 2772*1240 |
| أبعاد الشاشة | 19.8:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 510 ppi | 451 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPO3 AMOLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس حتى عشر أصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| مميزات إضافية | 2500nits max brightness
+HDR10 120Hz refresh rate 240Hz touch sampling |
1400nits max brightness
120Hz refresh rate +HDR10 |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 50 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 50 ميجا بيكسل (periscope telephoto) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 64 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) + f/2.2 (زاوية واسعة) + f/2.6 (periscope telephoto) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.5 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 23 مل (رئيسية) - 15 مل (زاوية واسعة) - 65 مل (periscope telephoto) | 24 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1 بوصة (رئيسية) - 1/1.56 بوصة (زاوية واسعة) - 1/1.56 بوصة (periscope telephoto) | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/2.0 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, Panorama, Hasselblad Color Calibration, gyro-EIS, OIS, PDAF | Digital zoom, Triple camera, Digital image stabilization, Autofocus, Continuous autofocus, Phase detection autofocus (PDAF), Contrast detection autofocus (CDAF), Touch focus, Face detection, Continuous shooting, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode, Color spectrum sensor, Self-timer, HDR, Panorama, Geotagging, White balance settings, gyro-EIS, OIS |
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps | 2160p at 30/60 (4K), 1080p at 30/60/120/240/480fps |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - EIS - f/2.4, 21mm | 1080p at 30fps - gyro - EIS- f/2.4, 22mm, "1/2.74 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 100 واط شحن سريع - 50 واط شحن لاسلكي - 10 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم بوليمر 4700 مللي أمبير - 100 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.3, A2DP, LE, aptX HD | v5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.1, Type-C | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | نعم |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أخضر، بني | رُمادي (Silvery Grey)، بنفسجي (Glossy Purple)، ذهبي (Gold) |
| السعر | 29,500 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) | 23000 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Find X6 Pro | مقارنات Reno 10 Pro Plus |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة