| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز |
رباعي النواة بسرعة 1.5 جيجاهرتز (Cortex-A53) |
| Chipset | Snapdragon 810 | Mediatek MT6739 - 28nm |
| معالج الرسوم | Adreno 430 | PowerVR GE8100 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 16 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
| الرام | 3 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلى 512 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 70.2 % | 74.5% |
| دقة الشاشة | 2560*1440 | 1480*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 18.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 534 ppi | 311 ppi |
| تقنية الشاشة | Super LCD 3 | PLS IPC LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس حتى 10 أصابع |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 16 ميجا بيكسل | 8 ميجابيكسل |
| الفلاش | LED ثنائى | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/2.2 |
| مميزات أخرى | OIS ,Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | AF, Digital Zoom up to 4X |
| الفيديو | 2160p at 30fps ,720p at 120fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا يبكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.4 | 1080p at 30fps - f/2.4 |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3200 مللي امبير | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 23 ساعة | |
| وضع الاستعداد | 480 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, LE, A2DP | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Type C connector | v2.0 microUSB |
| OTG | نعم | لا |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | يدعم | لا |
| Notifications LED | يوجد | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | اسود، فضي | أسود، أزرق، أحمر |
| السعر | 3333 جنيه | 2275 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات HTC 10 Evo | مقارنات Galaxy A01 Core |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة