هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز | رباعي النواة بسرعة 1.5 جيجاهرتز (Cortex-A53) |
Chipset | Snapdragon 625 | Mediatek MT6739 - 28nm |
معالج الرسوم | Adreno 506 | PowerVR GE8100 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 16 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
الرام | 3 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلى 512 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.2 بوصة | 5.3 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.1 % | 74.5% |
دقة الشاشة | 1920*1080 | 1480*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 18.5:9 |
كثافة الـ pixels | 424 ppi | 311 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | PLS IPC LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس حتى 10 أصابع |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل | 8 ميجابيكسل |
الفلاش | LED ثنائى | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/2.2 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | AF, Digital Zoom up to 4X |
الفيديو | 2160p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا يبكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | 1080p at 30fps - f/2.4 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.2, LE, A2DP, EDR | v5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0 microUSB |
OTG | نعم | لا |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | FM radio |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
VR | يدعم | لا |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ذهبي، رمادي | أسود، أزرق، أحمر |
السعر | 4200 جنيه | 2275 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Moto G5 Plus | مقارنات Galaxy A01 Core |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة