| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A75) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
| Chipset | MediaTek MT6592 | Unisoc Tiger T610 - 12 nm |
| معالج الرسوم | Mali-450 MP4 | Mali-G52 MP2 - 2 Cores - 614 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بيت
16 جيجا بايت |
64 جيجا بايت (4 جيجا رام) - eMMC 5.1
128 جيجا بايت (4 جيجا رام) - eMMC 5.1 |
| الرام | 1 جيجا بايت | 4 جيجا بايت - LPDDR4X |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 32 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 4.7 بوصة | 6.82 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 62.4 % | 83.8% |
| دقة الشاشة | 960*540 | 1612*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 234 ppi | 259 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS TFT |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| مميزات إضافية | 480nits max brightness
90Hz refresh rate |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | كاميرا ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) + كاميرا الذكاء الصناعي |
| الفلاش | LED | LED ثُنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.8 (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/3.1 بوصة (رئيسية) | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - Dual-LED flash | |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 6000 مللي أمبير - 10 واط شحن |
| مكالمات حتى | 14 ساعة | 20 ساعة |
| وضع الاستعداد | 622 ساعة | 30 ساعة |
| قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | نعم |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type C |
| OTG | لا | نعم |
| IR | لا | |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية Face Scanner |
| GPS | A-GPS | GPS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity Compass |
| VR | لا يدعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، ازرق، احمر | أسود، أزرق، ذهبي، أخضر |
| السعر | 2000 جنيه |
4,119 جنيه (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام)
4,462 جنيه (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Desire 526G Plus | مقارنات Hot 12 Play |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة