هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز | رباعى النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek MT6592 | Mediatek MT6739 |
معالج الرسوم | Mali-450 MP4 | PowerVR GE8100 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بيت
16 جيجا بايت |
16 جيجا بايت (2 جيجا رام)
32 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
الرام | 1 جيجا بايت | 2/3 جيجا رام |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 32 جيجا بايت | يوجد إلي 1 تيرا بايت (فتحة مخصصة) |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 4.7 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 62.4 % | 71.2% |
دقة الشاشة | 960*540 | 1440*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 234 ppi | 293 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 |
مميزات أخرى | Geo-tagging | HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.4 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 2000 مللي امبير | ليثيوم ايون 2730 مللي امبير |
مكالمات حتى | 14 ساعة | |
وضع الاستعداد | 622 ساعة | |
قابلة للإزالة | نعم | غير قابله للإزاله |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | v4.2, A2DP, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | |
USB | v2.0, MicroUSB | 2.0 Micro USB |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا يوجد |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، ازرق، احمر | اسود ، فضي |
السعر | 2000 جنيه | 3,111 (32 جيجا بايت + 3 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Desire 526G Plus | مقارنات Desire 12 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة