هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُنائي النواة بسرعة 1.0 جيجا هرتز | رباعى النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek MT6572A | Mediatek MT6739 |
معالج الرسوم | Mali-400 | PowerVR GE8100 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 4 جيجا بايت | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام)
32 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
الرام | 0.5 جيجا بايت | 2/3 جيجا رام |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 32 جيجا بايت | يوجد إلي 1 تيرا بايت (فتحة مخصصة) |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 3.5 بوصة | 5.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 49.5 % | 71.2% |
دقة الشاشة | 480*320 | 1440*720 |
أبعاد الشاشة | 13.5:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 165 ppi | 293 ppi |
تقنية الشاشة | TN LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 2 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | |
مميزات أخرى | HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p at 30fps | |
الكاميرا الأمامية | 0.3 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.4 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم ايون 1200 مللي امبير | ليثيوم ايون 2730 مللي امبير |
مكالمات حتى | 8 ساعة (2G) | |
وضع الاستعداد | 250 ساعة | |
قابلة للإزالة | نعم | غير قابله للإزاله |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0 | v4.2, A2DP, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | |
USB | v2.0, MicroUSB | 2.0 Micro USB |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا يوجد |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | لا يوجد | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | لا يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أسود، أبيض، ذهبي،ذهبي وردي، أحمر | اسود ، فضي |
في العلبة | جراب ظهر، طبقة حماية | |
السعر | 850 جنيه | 3,111 (32 جيجا بايت + 3 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Q1 | مقارنات Desire 12 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة