المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 2.5
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.25
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | اكتوبر 2016 | نوفمبر 2015 |
نظام التشغيل | Android 5.1.1 | Android 5.1.1 up to 6.0.1 |
الحجم | 157.9*77.8*7.9 مللي متر | 147*77.2*9.4 مللي متر |
الوزن | 153 جرام | 192 جرام |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.5 جيجا هيرتز | سداسي النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز + ثنائى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
Chipset | Mediatek MT6753 | Snapdragon 808 |
معالج الرسوم | Mali-T720MP3 | Adreno 418 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
الرام | 3 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.4 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.9 % | 71.9 % |
دقة الشاشة | 1280*720 | 2560*1440 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 267 ppi | 540 ppi |
تقنية الشاشة | Super LCD 2 | A |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 | |
مميزات إضافية | Curved edge screen
Capacitive touch 4-row BlackBerry keyboard |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 18 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED ثنائي |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | 27 مل |
حجم السينسور | 1/2.4 بوصة | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 2 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.8 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 2800 مللي امبير | ليثيوم ايون 3410 مللي امبير |
مكالمات حتى | 24 ساعه (3G) | |
وضع الاستعداد | 420 ساعة | |
موسيقى حتى | 73 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.1, A2DP | v4.1, A2DP, EDR, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Dual Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | لا يدعم | يدعم |
Notifications LED | يوجد | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ذهبي، بُني | اسود |
السعر | 2222 جنيه | 6600 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Desire 728 Ultra | مقارنات Priv |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة