المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 2.5
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.55
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | اكتوبر 2016 | أبريل 2022 |
نظام التشغيل | Android 5.1.1 | Android 11.0 - EMUI 12 |
الحجم | 157.9*77.8*7.9 مللي متر | 168.3*77.7*9 مللي متر |
الوزن | 153 جرام | 199 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.5 جيجا هيرتز | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز (Cortex A73) + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز (Cortex A53) |
Chipset | Mediatek MT6753 | HiSilicon Kirin 710A - 14nm |
معالج الرسوم | Mali-T720MP3 | Mali-G71 MP4 - 4 Cores - 950 MHz |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 128 جيجا بايت (4 جيجا رام) - UFS 2.1 |
الرام | 3 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلى 512 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.75 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.9 % | 84.1% |
دقة الشاشة | 1280*720 | 1600*720 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 267 ppi | 260 ppi |
تقنية الشاشة | Super LCD 2 | TFT LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | كاميرا ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (depth for bokeh) f/2.4 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | 26 مل (رئيسية) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | AI camera, Super Wide Angle, Night shot, Portrait mode, Super Macro, Pro mode, Panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.8 | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 2800 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 6000 مللي أمبير - 22.5 واط شحن سريع |
قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.1, A2DP | v5.1, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | لا يوجد |
السماعات | Dual Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة جانبية Face Scanner |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا يدعم | لا |
ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ذهبي، بُني | أزرق، أسود، أبيض |
السعر | 2222 جنيه | 5,650 (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Desire 728 Ultra | مقارنات Nova Y70 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة