| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
أحادي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز (Cortex-A710) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
| Chipset | HiSilicon Kirin 950 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition - (4nm) |
| معالج الرسوم | Mali-T880 MP4 | Adreno 644 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت
64 جيجا بايت |
256 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) 256 جيجا بايت (16 جيجا رام) 512 جيجا بايت (8 جيجا رام) 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) |
| الرام | 4 جيجا بايت | 8/12/16 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.2 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 72.5 % | 90.8% |
| دقة الشاشة | 1920*1080 | 2664*1200 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 423 ppi | 435 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass | 1B colors
120Hz HDR10+ 1600 nits (peak) 1176 nits max brightness (measured) |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل (ملون) 12 ميجا بيكسل (ابيض واسود) |
كاميرا ثُنائية - 200 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED ثنائى | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 35 مل | |
| حجم السينسور | 1/2.9 بوصة | 1/1.4 بوصة (رئيسية) |
| مميزات أخرى | phase detection and laser autofocus,Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 50 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.4 | HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 66 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| مكالمات حتى | 20 ساعة (3G) | |
| وضع الاستعداد | 420 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP, EDR | v5.2, A2DP, LE, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type C connector | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA, LTE, 5G | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | يدعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | ابيض، اسود، ذهبي، ازرق | أسود (Midnight Black)، أخضر (Emerald Green)، فضي (Diamond Silver)، أزرق (Peacock Blue) |
| السعر | 5,990 (32 جيجا بايت + 4 رام) | 19,500 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Honor 8 | مقارنات 90 5G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة