| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.3
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.4
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
| اسم العدة |
|
|
| المميزات |
|
|
| العيوب |
|
|
| نزلت السوق في | سبتمبر 2021 | يونيو 2023 |
| نظام التشغيل | iOS 15 | Android 13, upgradable to Android 14, MagicOS 8 |
| الحجم | 146.7*71.5*7.65 مللي متر | 161.9*74.1*7.8 مللي متر |
| الوزن | 173 جرام | 183 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة |
|
| الشريحة | شريحة واحدة + شريحة الكترونية | شريحة واحدة + eSIM / شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة
ثُنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Avalanche) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Blizzard) |
ثُماني النواة
أحادي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز (Cortex-A710) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز (Cortex-A710) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A510) |
| Chipset | Apple A15 Bionic - 5nm | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition - (4nm) |
| معالج الرسوم | Apple GPU - 4 Cores | Adreno 644 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - NVMe
256 جيجا بايت - NVMe 512 جيجا بايت - NVMe |
256 جيجا بايت (8 جيجا رام)
256 جيجا بايت (12 جيجا رام) 256 جيجا بايت (16 جيجا رام) 512 جيجا بايت (8 جيجا رام) 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) |
| الرام | 4 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 8/12/16 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.1% | 90.8% |
| دقة الشاشة | 2532*1170 | 2664*1200 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 460 ppi | 435 ppi |
| تقنية الشاشة | Super XDR OLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 1 مليار لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Ceramic Shield | |
| مميزات إضافية | HDR10
60Hz refresh rate 1200nits max brightness True-tone display Wide color display P3 Oleophobic Coating |
1B colors
120Hz HDR10+ 1600 nits (peak) 1176 nits max brightness (measured) |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُنائية - 200 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED ثُنائي | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/1.4 بوصة (رئيسية) | |
| مميزات أخرى | OIS, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 50 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 24/30/60fps, 1080p at 30/60/120fps - HDR - EIS - f/2.2, 23mm, "1/3.6 | HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 3240 مللي امبير - 23 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 66 واط شحن سريع - شحن عكسي |
| موسيقى حتى | 75 ساعة | |
| فيديو حتى | 19 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.2, A2DP, LE, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA, LTE, 5G | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، أبيض، أحمر، أزرق، وردي | أسود (Midnight Black)، أخضر (Emerald Green)، فضي (Diamond Silver)، أزرق (Peacock Blue) |
| السعر |
22,590 جنيه - (128 جيجا بايت)
28,000 جنيه - (256 جيجا بايت) 29,000 جنيه - (512 جيجا بايت) |
19,500 جنيه (512 جيجا بايت + 12 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات iPhone 13 | مقارنات 90 5G |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة