المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
غير متاح في مصر
تقييم عدة: 4.2
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.45
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | أكتوبر 2019 | يناير 2021 |
نظام التشغيل | Android 10.0 | Android 11 - One UI 3.1 |
الحجم | 160.8*76.1*8.4 مللي متر | 165.1*75.6*8.9 مللي متر |
الوزن | 196 جرام | 228 جرام |
مادة الصنع | إطار الومنيوم + ظهر زجاجي
IP53 |
إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحتين - eSIM |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.86 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.95 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز - Exynos 2100 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 888 |
Chipset | Kirin 990 | Samsung Exynos 2100
Qualcomm SnapDragon 888 |
معالج الرسوم | Mali-G76 MP16 | Mali-G78 MP14
Adreno 660 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام)
128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
الرام | 6/8 جيجا بايت | 12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (نانو) مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.62 بوصة | 6.8 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.9% | 89.4% |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 3200*1440 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 389 ppi | 516 ppi |
تقنية الشاشة | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus | |
مميزات إضافية | HDR10
DCI-P3 |
+HDR10
Dual Edge display S Pen 120Hz refresh rate 1500nits max brightness Always on Display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 40 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (telephoto) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 10x) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED ثنائي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - (telephoto) f/2.4 | f/1.8 (رئيسية) - f/4.9 (عدسة تقريب 10x) - f/2.4 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل (رئيسية) - 17 مل (زاوية واسعة) - 80 مل (telephoto) | 26 مل (رئيسية) - 240 مل (عدسة تقريب 10x) - 70 مل (عدسة تقريب 3x) - 13 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.54 بوصة (رئيسية) - 1/4 بوصة (telephoto) | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/3.24 بوصة (عدسة تقريب 10x) - 1/3.24 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,Leica optics | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS |
الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120fps, 720p at 960fps, gyro-EIS | 4320p at 24/30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | ثٌنائية - 24 ميجا بيكسل (رئيسية) + TOF 3D camera | 40 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمير 4200 مللي امبير - 40 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 9 واط شحن لاسلكي عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G/ 5G |
بلوتوث | v5.1, A2DP, aptX HD, LE | v5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.1, Type C | v3.2, Type-C |
OTG | نعم | نعم |
IR | نعم | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face ID | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | فضى ، أسود ، بنفسجى ، أخضر ، برتقالى | أسود، فضي |
السعر |
14,800 جنيه - 880 دولار (128 جيجا بايت + 8 رام)
20,000 جنيه - 990 دولار (256 جيجا بايت + 8 رام) (نسخة 5G) |
23,800 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام)
30,500 جنيه (512 جيجا بايت + 16 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Mate 30 | مقارنات Galaxy S21 Ultra |