المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.9
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.45
|
اسم العدة |
|
|
المميزات | ||
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2023 | يناير 2021 |
نظام التشغيل | Android 13 - Funtouch OS 13 | Android 11 - One UI 3.1 |
الحجم | 164.1*74.8*7.4 مللي متر | 165.1*75.6*8.9 مللي متر |
الوزن | 180 جرام | 228 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي
IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
الشريحة | شريحتين | شريحتين - eSIM |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز (Cortex A715) + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A510) |
ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز - Exynos 2100 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 888 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7200 - 4nm | Samsung Exynos 2100
Qualcomm SnapDragon 888 |
معالج الرسوم | Mali-G610 MC4 - 4 Cores - 2133 MHz | Mali-G78 MP14
Adreno 660 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1
256 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 3.1 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) - UFS 3.1 |
128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz | 12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.78 بوصة | 6.8 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.4% | 89.4% |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 3200*1440 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 388 ppi | 516 ppi |
تقنية الشاشة | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
ألوان الشاشة | 1 مليار لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus | |
مميزات إضافية | 90Hz refresh rate
HDR10+ |
+HDR10
Dual Edge display S Pen 120Hz refresh rate 1500nits max brightness Always on Display |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 10x) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
الفلاش | LED (دائري) | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) | f/1.8 (رئيسية) - f/4.9 (عدسة تقريب 10x) - f/2.4 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 16 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) - 240 مل (عدسة تقريب 10x) - 70 مل (عدسة تقريب 3x) - 13 مل (زاوية واسعة) |
حجم السينسور | 1/1.56 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 بوصة (زاوية واسعة) | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/3.24 بوصة (عدسة تقريب 10x) - 1/3.24 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS, gyro-EIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, auto HDR(10+), panorama, dual-video rec, stereo sound rec, gyro-EIS & OIS |
الفيديو | 2160p at 30/60 fps, 1080p at 30 fps | 4320p at 24/30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
الكاميرا الأمامية | 50 ميجا بيكسل | 40 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | LED (ثنائي) - 2160p at 30 fps, 1080p at 30 fps - HDR - f/2.5 | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4600 مللي أمبير - 66 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 9 واط شحن لاسلكي عكسي |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G/ 5G |
بلوتوث | v5.3, A2DP, LE\ | v5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type C | v3.2, Type-C |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
جودة الصوت | 24-bit/192kHz audio | 32-bit/384kHz audio |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
VR | نعم | نعم |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | ذهبي، أسود , أزرق, أخضر | أسود، فضي |
السعر | 17,000 (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
23,800 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام)
30,500 جنيه (512 جيجا بايت + 16 جيجا رام) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Vivo V27 5G | مقارنات Galaxy S21 Ultra |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة