هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز |
Chipset | Kirin 710F - 12nm | Mediatek MT6750 |
معالج الرسوم | Mali-G51 MP4 | Mali-T860MP2 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 2.1 | 16 جيجا بايت |
الرام | 6 جيجا بايت - LPDDR4x - 1833 MHz | 2 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية (من نوع نانو) | يوجد الى 128 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 5.3 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.1% | 69.2 % |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 1280*720 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 418 ppi | 277 ppi |
تقنية الشاشة | OLED | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 16 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/2.2 |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) | 1/3 بوصة |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps ,720p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 - 1080p at 30fps | f/2.4 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير - 10 واط شحن | ليثيوم ايون 2800 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v2.0, Type C | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM Radio | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity Compass |
VR | لا | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق ، أسود | اسود، ذهبي |
السعر | 7,777 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) | 2545 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Y8p | مقارنات K10 2017 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة