المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.4
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 2.04
|
اسم العدة |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | مايو 2020 | سبتمبر 2017 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - EMUI 10.1 | Android 6.0 |
الحجم | 157.4*73.2*7.8 مللي متر | 145.1*73.7*9.5 مللي متر |
الوزن | 163 جرام | 175 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز 4G
رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز - 3G |
Chipset | Kirin 710F - 12nm | MadiaTek MT6737M - 4G
MediaTek MT6580M - 3G |
معالج الرسوم | Mali-G51 MP4 | Mali-T720 MP2 - 4G
Mali-T400 MP2 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 2.1 | 8 جيجا بايت |
الرام | 6 جيجا بايت - LPDDR4x - 1833 MHz | 1 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية (من نوع نانو) | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.3 بوصة | 5.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.1% | 64.4 % |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 854*480 |
أبعاد الشاشة | 20:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 418 ppi | 196 ppi |
تقنية الشاشة | OLED | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 16 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | 8 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (زاوية واسعة) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/2.0 |
حجم السينسور | 1/2.0 بوصة (رئيسية) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 720p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 2 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 - 1080p at 30fps |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير - 10 واط شحن | ليثيوم ايون 2200 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | لا |
USB | v2.0, Type C | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | لا |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM Radio | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS |
sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
VR | لا | لا يدعم |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق ، أسود | أبيض، رصاصي، أزرق، ذهبي، وردي |
السعر | 7,777 جنيه (128 جيجا بايت + 6 جيجا رام) | 1575 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Y8p | مقارنات Y3 2017 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة