المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 4.5
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 2.04
|
اسم العدة |
|
|
المميزات |
|
|
العيوب |
|
|
نزلت السوق في | نوفمبر 2021 | سبتمبر 2017 |
نظام التشغيل | Android 11.0 - XOS 10 | Android 6.0 |
الحجم | 173.1*78.4*8.7 مللي متر | 145.1*73.7*9.5 مللي متر |
الوزن | 212.5 جرام | 175 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.05 جيجا هرتز (Cortex A76) + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A55) |
رُباعي النواة بسرعة 1.1 جيجا هرتز 4G
رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز - 3G |
Chipset | MediaTek Helio G96 - 12nm | MadiaTek MT6737M - 4G
MediaTek MT6580M - 3G |
معالج الرسوم | Mali-G57 MC2 - 2 Cores - 950 MHz | Mali-T720 MP2 - 4G
Mali-T400 MP2 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) - UFS 2.2 | 8 جيجا بايت |
الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x | 1 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 2 تيرا بايت (منفذ منفصل) | يوجد إلي 128 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.95 بوصة | 5.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.6% | 64.4 % |
دقة الشاشة | 2460*1080 | 854*480 |
أبعاد الشاشة | 20.5:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 387 ppi | 196 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 120Hz refresh rate |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثيه - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | 8 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED رُباعي | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.6 (رئيسية) - f/2.4 (ماكرو) - f/2.4 (depth for bokeh) | f/2.0 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1440p at 30fps, 1080p at 30fps | 720p at 30 fps |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 2 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع | ليثيوم ايون 2200 مللي امبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | نعم | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, Type C | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | لا |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | FM radio | يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
VR | نعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | لا |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | رمادي، أخضر، أزرق | أبيض، رصاصي، أزرق، ذهبي، وردي |
السعر | 5099 جنيه | 1575 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Note 11S | مقارنات Y3 2017 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة