المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.5
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.0
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | اغسطس 2016 | سبتمبر 2014 |
نظام التشغيل | Android 6.0 | BlackBerry OS 10.3, upgradable to v10.3.2 |
الحجم | 152.6*76.2*8.8 مللي متر | 128*90.3*9.3 مللي متر |
الوزن | 175 جرام | 196 جرام |
مادة الصنع | بلاستيك | |
الشريحة | شريحتين | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | مايكرو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | رُباعى النواة بسرعة 2.26 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek MT6580 | Snapdragon 801 |
معالج الرسوم | Mali-400 MP2 | Adreno 330 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
الرام | 2 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 4.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.95 % | 56.5 % |
دقة الشاشة | 1280*720 | 1440*1440 |
أبعاد الشاشة | 16:9 | 1:1 |
كثافة الـ pixels | 267 ppi | 453 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات إضافية | Capacitive touch 3-row BlackBerry keyboard |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.0 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 35 مل | 30 مل |
مميزات أخرى | Autofocus ,Continuous shooting ,Digital zoom ,Geotagging ,Panorama ,HDR ,Touch focus ,Face detection ,White balance settings ,ISO settings ,Exposure compensation ,Self-timer ,Scene mode | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 720p at 30fps | 1080p at 60fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 2 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0, LED flash | f/2.8 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير | ليثيوم ايون 3450 مللي امبير |
مكالمات حتى | 18 ساعة | 23 ساعة (3G) |
وضع الاستعداد | 720 ساعة | 432 ساعة |
موسيقى حتى | 84 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | لا |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.1, A2DP | v4.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | لا | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | احمر، ازرق، ذهبي، اسود، اخضر | اسود، احمر، ابيض، فضى |
السعر | 2700 جنيه | 4700 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Hot 4 | مقارنات Passport |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة