المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.85
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 4.0
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | سبتمبر 2019 | سبتمبر 2014 |
نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.1 | BlackBerry OS 10.3, upgradable to v10.3.2 |
الحجم | 160.9*117.9*6.9 مللي متر - مفتوح، 160.9*62.9*15.5 مللي متر - مقفول | 128*90.3*9.3 مللي متر |
الوزن | 263 جرام | 196 جرام |
مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي | |
الشريحة | شريحة واحدة | شريحة واحدة |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | ثُماني النواة
أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز (Kryo 485) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Kryo 485) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 485) |
رُباعى النواة بسرعة 2.26 جيجا هرتز |
Chipset | Qualcomm SnapDragon 855 - 7nm | Snapdragon 801 |
معالج الرسوم | Qualcomm Adreno 640 | Adreno 330 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 512 جيجا بايت - UFS 3.0 | 32 جيجا بايت |
الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 7.3 بوصة | 4.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.7% | 56.5 % |
دقة الشاشة | 2152*1536 | 1440*1440 |
أبعاد الشاشة | 12.6:9 | 1:1 |
كثافة الـ pixels | 362 ppi | 453 ppi |
تقنية الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
مميزات إضافية | HDR10+
Always on Display 60Hz refresh rate Cover display 4.6" 720x1680 Super AMOLED, HD+, 397 PPI, 48.8% STR, 21:9 |
Capacitive touch 3-row BlackBerry keyboard |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 - f/2.4 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/2.0 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل (رئيسية) - 52 مل (عدسة تقريب) - 12 مل (زاوية واسعة) | 30 مل |
حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) - 1/3.1 بوصة (زاوية واسعة) | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection,auto HDR(10+), panorama , dual-video rec , stereo sound rec, gyro-EIS & OIS | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 1080p at 60fps |
الكاميرا الأمامية | كاميرا ثُنائية - 10 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | 2 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/3.0", 1.22µm (1), f/1.9, 24mm, 1.22µm (2) | f/2.8 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4380 مللي امبير - 15 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم ايون 3450 مللي امبير |
مكالمات حتى | 23 ساعة (3G) | |
وضع الاستعداد | 432 ساعة | |
موسيقى حتى | 84 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | لا |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX HD | v4.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | نعم | نعم |
USB | v3.1, Type C | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | لا يوجد | لا يوجد |
السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | نعم | |
Notifications LED | لا | |
ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | فضي، أسود، أخضر، أزرق | اسود، احمر، ابيض، فضى |
السعر | 24000 جنيه | 4700 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Galaxy Fold | مقارنات Passport |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة