| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز (Cortex-A53) + رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز (Cortex-A53) |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.85 جيجا هرتز (Cortex X1) + ثُنائي النواة بسرعة 2.34 جيجا هرتز (Cortex A76) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
| Chipset | Mediatek MT6757CD Helio P20 - (16nm) | Google Tensor G2 - 5nm |
| معالج الرسوم | Mali-T880MP2 | Arm Mali-G710 MP7 - 16 Cores - 850 MHz |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) | 128 جيجا بايت - UFS 3.1
256 جيجا بايت - UFS 3.1 512 جيجا بايت - UFS 3.1 |
| الرام | 6 جيجا بايت | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد (منفذ منفصل) | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.98 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71.9% | 88.7% |
| دقة الشاشة | 1920*1080 | 3120*1440 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 368 ppi | 512 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LTPO OLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus |
| مميزات إضافية | +HDR10
1500nits max brightness 120Hz refresh rate Always on display |
|
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 13 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | Dual-LED | LED ثُنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 (رئيسية) - f/2.6 (عدسة تقريب) f/2.0 | f/1.85 (رئيسية) - f/3.5 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل | 25 مل (رئيسية) - 120 مل (عدسة تقريب) |
| حجم السينسور | 1/3.06 بوصة | 1/1.31 بوصة (رئيسية) - 1/2.9 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) |
| مميزات أخرى | Dual-LED flash, panorama, HDR | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, OIS |
| الفيديو | 1080p@30fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/120/240fps
gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 10.8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | LED flash | 2160/1080p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 21mm, 1.22µm |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 4350 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - شحن سريع 30 واط - شحن لاسلكي 23 واط - شحن لاسلكي عكسي |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | v5.2, LE, A2DP, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0, Type-C | v3.2, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | لا يوجد |
| السماعات | Single Speaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة أمامية Face Scanner |
| داتا | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPS | GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| ميكروفون اضافي | نعم | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود (Sandstone Black)، ذهبي (Champange Gold)، أحمر (Bordeaux Red) | أسود ، أخضر ، أبيض |
| السعر | 5,050 جنيه | 29199 جنيه |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Zero 5 | مقارنات Pixel 7 Pro |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة