| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز (Cortex-A7) |
| Chipset | Snapdragon 636 | Mediatek MT6582 - (28nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 509 | Mali-400MP2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) | 8 جيجا بايت (2 جيجا رام) |
| الرام | 6 جيجابايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 128 جيجا بايت | يوجد (منفذ منفصل) |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.18 بوصة | 5.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.0% | 69.2% |
| دقة الشاشة | 1080*2160 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 19:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 403 ppi | 294 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية |
كاميرا مزدوجة
12 ميجا بيكسل 24 ميجا بيكسل (مخصصة للإضاءة المنخفضة) |
كاميرا واحدة - 8 ميجا بيكسل (رئيسية) |
| الفلاش | LED (رُباعى مزدوج) | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 (رئيسية) f/2.4 | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل (رئيسية) 22 مل | |
| مميزات أخرى | geo-tagging, HDR , panorama | LED flash |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | LED flash | |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 3650 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 2300 مللي أمبير |
| مكالمات حتى | 32 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v4.0, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | Type-C | v2.0, microUSB |
| OTG | نعم | لا |
| IR | لا | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | لا يوجد بصمة |
| داتا | HSPA | |
| GPS | A-GPS | GPS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | يدعم | لا |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود، ذهبي | White/Black |
| السعر | 4300 جنيه |
1,777 جنيه
34 دولار |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات Zero 6 | مقارنات 3C |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة