هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز |
Chipset | MediaTek Mt6739 | Snapdragon 430 |
معالج الرسوم | PowerVR GE8100 | Adreno 505 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 16 جيجا بايت
32 جيجا بايت |
الرام | 3 جيجا بايت | 2/3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 128 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.7 بوصة | 5.0 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 75.44 % | 65.4 % |
دقة الشاشة | 1440*720 | 1920*1080 |
أبعاد الشاشة | 18:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 282 ppi | 441 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
حماية الشاشة | Scratch-resistant glass | |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/2.0 |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, LED Flash | f/2.2 |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 2800 مللي امبير |
مكالمات حتى | 13 ساعة | |
وضع الاستعداد | 408 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.2, LE, A2DP, EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة أمامية |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
VR | لا يدعم | يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | |
ميكروفون اضافي | لا يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق | رصاصي، ذهبي، ازرق |
السعر | 1998 جنيه | 2,500 (3 جيجا رام + 16 جيجا) |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Z91 | مقارنات Moto G5 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة