المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة العدة |
متاح في مصر
تقييم عدة: 3.8
الشراء من سوق
الشراء من جوميا
|
الله يرحمه
تقييم عدة: 3.5
|
اسم العدة |
|
|
نزلت السوق في | مارس 2018 | يوليو 2015 |
نظام التشغيل | Android 7.1 | Android 5.1 up to 6.0.1 |
الحجم | 152.02*73.1*7.7 مللي متر | 152.2*78.7*7.5 مللي متر |
الوزن | 147 جرام | 171 جرام |
مادة الصنع | ألومنيوم + بلاستيك | بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
هاردوير | ||
---|---|---|
معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ثُماني النواة = رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.0 جيجا هرتز (617)
ثُماني النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز (7580) |
Chipset | MediaTek Mt6739 | Snapdragon 617
Exynos 7580 Octa |
معالج الرسوم | PowerVR GE8100 | Adreno 405
Mali-T720MP2 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
الرام | 3 جيجا بايت | 1.5 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 128 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.7 بوصة | 5.7 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 75.44 % | 69.6 % |
دقة الشاشة | 1440*720 | 1280*720 |
أبعاد الشاشة | 18:9 | 16:9 |
كثافة الـ pixels | 282 ppi | 267 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات إضافية | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 | f/1.9 |
البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, LED Flash | f/2.2, LED flash |
البطارية | ||
---|---|---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3000 مللي امبير | ليثيوم ايون 3000 مللd امبير |
مكالمات حتى | 13 ساعة | 18 ساعة (3G) |
وضع الاستعداد | 408 ساعة | |
موسيقى حتى | 76 ساعة | |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
التوصيل | ||
---|---|---|
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.1, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | نعم |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
IR | لا |
الوسائط (Media) | ||
---|---|---|
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
---|---|---|
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Proximity |
VR | لا يدعم | لا يدعم |
Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
ميكروفون اضافي | لا يوجد | يوجد |
معلومات الشراء | ||
---|---|---|
الألوان | أزرق | اسود، ابيض، ذهبي |
السعر | 1998 جنيه | 3200 جنيه |
الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
مقارنات أخرى | مقارنات Z91 | مقارنات Galaxy J7 |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة