| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | سُداسي النواة
رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
ثُماني النواة
ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex-A75) + سًداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| Chipset | Snapdragon 808 | Mediatek MT6769H Helio G88 - (12nm) |
| معالج الرسوم | Adreno 418 | Mali-G52 MC2 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت | 128 جيجا بايت (4 جيجا رام)
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 128 جيجا بايت (12 جيجا رام) 256 جيجا بايت (4 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 3 جيجا بايت | 4/6/8/12 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد الى 256 جيجا بايت | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 5.5 بوصه | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 72.5 % | 89.6% |
| دقة الشاشة | 2560*1440 | 2388*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 538 ppi | 391 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
| مميزات إضافية | 90Hz | |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 16 ميجا بيكسل | كاميرا ثُلاثية - 100 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 | f/1.9 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) f/2.5 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
| حجم السينسور | 1/2.6 بوصة | |
| مميزات أخرى | geo-tagging, laser autofocus, OIS, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| الفيديو | 2160p at30fps, 1080p at30fps, HDR, stereo sound rec | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 | | 1080p@30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير - 22.5 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 20 ساعة (3G) | |
| وضع الاستعداد | 440 ساعة | |
| قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE, aptX | v5.1, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | نعم | لا |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Single Speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة جانبية |
| داتا | HSPA, LTE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Compass |
| VR | يدعم | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | اسود، ابيض، ذهبي، رمادي، احمر | سماوي (Cyan Lake)، فضي (Titanium Silver)، أسود (Midnight Black) |
| السعر | 3250 جنيه | 9,800 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
| الشراء | الشراء من سوق الشراء من جوميا | الشراء من سوق الشراء من جوميا |
| مقارنات أخرى | مقارنات G4 | مقارنات X8a |
اضغط على علامة فوق اي موبايل لإضافته للمقارنة